產品名稱: 曲克蘆丁 (槐米提取物曲克蘆丁,曲G蘆丁,高純度曲克蘆丁,三[O-(2-羥乙基)])
CAS#: 7085-55-4
植物來源: 槐米
規格: DAB, EP, 粉末或顆粒
作用于用途: 曲克蘆丁能抑制血小板聚集,預防血栓形成,抵抗血管損傷,增加毛細血管抵抗力,能降低毛細血管通透性,對急性缺血性腦損傷有明顯的保護作用。
測試項 | 標準 | 測試結果 |
外觀 | 黃綠色,結晶性粉末,易吸濕 | 符合 (Visual) |
熔點 | 181℃ | 符合 (Melting point apparatus) |
鑒定 | (a)(b) 均為正反應 | 符合 |
溶解度 | ||
- 水 | 溶 | 符合 |
- 乙醇 | 微溶 | 符合 |
- 二氯甲烷 | 不溶 | 符合 |
干燥失重 | ≤5.0% | 符合 |
熾灼殘渣 | ≤0.4% | 符合 |
目數 | 100% 過 80 目 | 符合 |
混合物 | ||
- 三羥乙基蘆丁 | ≥80.0% | 符合 (HPLC) |
- 其它組份其中一個 | ≤10.0% | 符合 (HPLC) |
- 剩余組份 | ≤5.0% | 符合 (HPLC) |
- 環氧乙烷 | ≤1.0ppm | 符合 (HPLC) |
含量 | 95%---105% | 99.7% (UV) |
重金屬 | 標準 | 測試結果(ICP-MS) |
鉛 | ≤3ppm | 符合 |
鎘 | ≤1ppm | 符合 |
汞 | ≤0.1ppm | 符合 |
砷 | ≤1ppm | 符合 |
微生物檢測 | 標準 | 測試結果 |
總菌數 | ≤1000cfu/g | 符合 |
酵母菌&霉菌 | ≤100cfu/g | 符合 |
大腸桿菌 | 陰性 | 陰性 |
沙門氏菌 | 陰性 | 陰性 |
包裝: 凈重25kg,PE袋密封,置于紙板桶或紙箱內
存儲: 密封,避光,干燥
更多信息請聯系: sales@yimeikangherb.com