產品名稱: 銀杏提取物
CAS#: 90045-36-6
植物來源: 銀杏葉
規格: 24/6, CP2015, 水溶性, EP, USP, 粉末或顆粒
作用與用途: 銀杏提取物含有銀杏總黃酮,銀杏內酯等物質。有擴張血管,保護血管內皮組織、調節血脂、保護低密度脂蛋白、抑制PAF(血小板激活因子),抑制血栓形成、清除自由基等作用。
測試項 | 標準 | 測試結果 |
外觀 | 棕黃色細粉 | 符合 (Visual) |
鑒定 | ||
- 黃酮 | 正反應 | 符合 |
- 內酯 | 正反應 | 符合 |
目數 | 100% 過80目 | 符合 |
總含量 | ≥24% (NLT24.0%) | 24.95% (HPLC) |
- 槲皮素 | 12.29% | |
- 山奈素 | 11.59% | |
- 異鼠李素 | 1.07% | |
總內酯 | ≥6% | 6.35% |
- 內酯A | 1.22% | |
- 內酯B | 1.63% | |
- 內酯C | 1.76% | |
- 白果內酯BB | 1.74% | |
干燥失重 | ≤5.0% | 2.75% |
熾灼殘渣 | ≤0.8% | 0.66% |
銀杏酚酸 | ≤30ppm | 符合 |
重金屬 | 標準 | 測試結果(AAS) |
鉛 | ≤1ppm | 符合 |
砷 | ≤1ppm | 符合 |
汞 | ≤1ppm | 符合 |
銅 | ≤1ppm | 符合 |
微生物檢測 | 標準 | 測試結果 |
總菌數 | ≤1000cfu/g | 符合 |
酵母菌&霉菌 | ≤100cfu/g | 符合 |
大腸桿菌 | 陰性 | 陰性 |
沙門氏菌 | 陰性 | 陰性 |
葡萄球菌 | 陰性 |
包裝: 凈重25kg,PE袋密封,置于紙板桶或紙箱內
存儲: 密封,避光,干燥
更多信息請聯系: sales@yimeikangherb.com